江淮压缩垃圾车:轴距3360,国四120马力发动机。
6方江淮压缩垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 255 |
产品名称 | CSC5070ZYSH型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZKUHC4BM02G |
总质量(Kg) | 7340 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2110,1960,1810 | 外形尺寸(mm) | 6480,6830,6980×2050×2550 |
整备质量(Kg) | 5100,5250,5400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/11 | 前悬/后悬(mm) | 1105/2015,1105/2067 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4700 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、该车可选装方形或弧形车厢;可选装三种工作装置,选装工作装置时外形长/后伸(mm)及整备质量/载质量(kg)对应关系为:①无上料装置:长6480/-/5100/2110;②翻桶装置:6830/350/5250/1960;③翻斗装置:6980/500/5400/1810。轴距为3360mm对应后悬2015mm,轴距为3308mm对应后悬2067mm。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高320mm。3、随底盘选装驾驶室;选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用HFC4DA1-2C发动机。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1070P93K2C2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5835,5793×1861,1810×2150,2140 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/15,20/15 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+5,8/4+5,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1440 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1395 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C YN33CRD1 CY4T75-CE4 | 安徽江淮汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 2771 3298 3707 | 88 85 75 |
厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司
地址:湖北省随州市季梁大道9号
销售经理:刘经理
手机:139 7179 1990
188 7299 1008
电话:0722-3255100
传真:0722-7608839
QQ咨询:1053640208